国际市场,公平透明,全球行情不间断。差价合约双向交易,无论涨跌,投资者都有机会通过买入或卖出合约,赚取涨跌差价。

70.395-0.14%
2063.88+0.24%
亲爱的客户:
近期部份产品合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
产品 | 合约到期时间 (北京时间GMT+8) | 交易重开时间 |
道琼斯30 DJ30 | 12月16日 05:00:00 | 12月16日 07:00:00 |
标普500 SP500 | 12月16日 05:00:00 | 12月16日 07:00:00 |
美国科技100 Tech100 | 12月16日 05:00:00 | 12月16日 07:00:00 |
英国富时100 UK100 | 12月17日 00:00:00 | 12月17日 09:00:00 |
中华300 China300 | 12月17日 14:30:00 | 12月18日 09:30:00 |
欧洲斯托克50指数 EUR50 | 12月18日 00:00:00 | 12月18日 08:15:00 |
德国30 GER30 | 12月18日 00:00:00 | 12月18日 08:15:00 |
美国原油 USOil | 12月18日 03:30:00 | 12月18日 07:00:00 |
法国FRA40指数 FRA40 | 12月19日 00:00:00 | 12月19日 15:00:00 |
大豆 Soybean | 12月19日 03:20:00 | 12月19日 09:00:00 |
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快
微信公众号二维码